16-166 — Ambulance hoogcomplexe zorg Hollands Midden
Ambulance- Omschrijving
- Ambulance hoogcomplexe zorg Hollands Midden
- Type
- Ambulance hoogcomplexe zorg
- Merk
- -
- Kenteken
- -
- Laatst gezien
- 04-09-2026 22:11
Foto's
Nog geen foto's van dit voertuig.
Help mee! Upload een foto van dit voertuig. Zo maken we samen het meest complete overzicht van alle hulpdienstvoertuigen in Nederland.
Recente inzetten
| Datum | Melding | Plaats |
|---|---|---|
| 04-09-2026 22:11 | A2 Bosboom Toussaintstraat HAZRDK Directe inzet 16166 | Hazerswoude-Rijndijk |
| 04-09-2026 16:13 | A1 Hoogerheijdestraat TRAAR : 16166 | Ter Aar |
| 04-09-2026 13:26 | A1 Parklaan WADDXV : 16166 | Waddinxveen |
| 04-09-2026 11:44 | B1 LUMC (C9-P) Hartbewaking Einthovenweg LEIDEN : 16166 | Leiden |
| 04-09-2026 09:45 | A2 Frederik Hendriklaan LEIDDP Directe inzet 16166 | Leiderdorp |
| 04-09-2026 08:09 | A1 Helene Swarthplantsoen HAZRDK : 16166 | Hazerswoude-Rijndijk |
| 03-09-2026 14:16 | A1 Julianaplein BOSKP : 16165 MMT2 | Boskoop |
| 03-09-2026 12:47 | A2 Nieuwstraat BODEGR : 16166 | Bodegraven |
| 03-09-2026 09:43 | A2 Machineweg AARLVN Directe inzet 16166 | Aarlanderveen |
| 03-09-2026 06:34 | A2 Lindehof BODEGR : 16166 | Bodegraven |
Inzetgegevens via 112radar.nl