20-161 — Ambulance hoogcomplexe zorg Midden- en West Brabant
Ambulance- Omschrijving
- Ambulance hoogcomplexe zorg Midden- en West Brabant
- Type
- Ambulance hoogcomplexe zorg
- Merk
- Mercedes-Benz
- Kenteken
- P-234-HH
- Laatst gezien
- 17-05-2026 09:48
Foto's
Nog geen foto's van dit voertuig.
Help mee! Upload een foto van dit voertuig. Zo maken we samen het meest complete overzicht van alle hulpdienstvoertuigen in Nederland.
RDW Voertuiggegevens
MerkMercedes-benz
ModelSprinter
CarrosserieAmbulance
VoertuigklassePersonenauto
KleurGeel / Niet Geregistreerd
Bouwjaar2022
Eerste toelating10-03-2022
BrandstofDiesel
Cilinderinhoud2.987 cc (6 cil.)
Vermogen140 kW / 190 pk
Leeggewicht3.421 kg
Max. gewicht4.100 kg
Zitplaatsen4
Afmetingen (L×B)5,93 × 2,02 m
APK tot11-03-2027
Recente inzetten
| Datum | Melding | Plaats |
|---|---|---|
| 17-05-2026 09:48 | A2 Oosterhout NB rit: 85790 (Directe inzet: ja) | - |
| 17-05-2026 08:22 | A1 Breda rit: 85750 (Directe inzet: ja) | - |
| 17-05-2026 05:31 | A2 Breda rit: 85721 (Directe inzet: ja) | - |
| 17-05-2026 03:25 | A2 Oosterhout NB rit: 85692 (Directe inzet: ja) | - |
| 17-05-2026 01:59 | A2 Breda rit: 85670 (Directe inzet: ja) | - |
| 16-05-2026 21:22 | A2 Etten-Leur rit: 85572 (Directe inzet: ja) | - |
| 16-05-2026 20:26 | A2 Roosendaal rit: 85545 | - |
| 16-05-2026 18:40 | A1 Etten-Leur rit: 85485 (Directe inzet: ja) | - |
| 16-05-2026 17:32 | A1 Made rit: 85455 | - |
| 16-05-2026 17:08 | A2 Breda rit: 85440 | - |
Inzetgegevens via 112radar.nl