19-101 — Ambulance hoogcomplexe zorg Zeeland
Ambulance- Omschrijving
- Ambulance hoogcomplexe zorg Zeeland
- Type
- Ambulance hoogcomplexe zorg
- Merk
- -
- Kenteken
- -
- Laatst gezien
- 05-09-2026 12:41
Foto's
Nog geen foto's van dit voertuig.
Help mee! Upload een foto van dit voertuig. Zo maken we samen het meest complete overzicht van alle hulpdienstvoertuigen in Nederland.
Recente inzetten
| Datum | Melding | Plaats |
|---|---|---|
| 05-09-2026 12:41 | A2 Vlissingen rit: 157670 | - |
| 05-09-2026 11:27 | A2 Westkapelle rit: 157627 (Directe inzet: ja) | - |
| 05-09-2026 07:24 | A2 Grijpskerke rit: 157531 | - |
| 05-09-2026 02:52 | A2 Goes rit: 157483 (Directe inzet: ja) | - |
| 05-09-2026 02:07 | A2 Heinkenszand rit: 157456 | - |
| 04-09-2026 14:00 | A1 Middelburg rit: 157166 | - |
| 04-09-2026 11:58 | A2 Oostkapelle rit: 157075 (Directe inzet: ja) | - |
| 04-09-2026 10:27 | A2 Vlissingen rit: 156994 (Directe inzet: ja) | - |
| 04-09-2026 09:39 | A2 Domburg rit: 156958 (Directe inzet: ja) | - |
| 03-09-2026 10:28 | A2 Wissenkerke rit: 156339 (Directe inzet: ja) | - |
Inzetgegevens via 112radar.nl