19-101 — Ambulance hoogcomplexe zorg Zeeland
Ambulance- Omschrijving
- Ambulance hoogcomplexe zorg Zeeland
- Type
- Ambulance hoogcomplexe zorg
- Merk
- -
- Kenteken
- -
- Laatst gezien
- 22-07-2026 09:59
Foto's
Nog geen foto's van dit voertuig.
Help mee! Upload een foto van dit voertuig. Zo maken we samen het meest complete overzicht van alle hulpdienstvoertuigen in Nederland.
Recente inzetten
| Datum | Melding | Plaats |
|---|---|---|
| 22-07-2026 09:59 | A1 Domburg rit: 129492 | - |
| 22-07-2026 05:40 | A2 Zoutelande rit: 129403 (Directe inzet: ja) | - |
| 21-07-2026 23:52 | A2 Middelburg rit: 129316 (Directe inzet: ja) | - |
| 21-07-2026 20:59 | A2 Kamperland rit: 129264 (Directe inzet: ja) | - |
| 21-07-2026 16:00 | A2 Vrouwenpolder rit: 129115 (Directe inzet: ja) | - |
| 21-07-2026 12:48 | A2 Gapinge rit: 128986 (Directe inzet: ja) | - |
| 21-07-2026 01:08 | A2 Aagtekerke rit: 128717 (Directe inzet: ja) | - |
| 20-07-2026 21:20 | A2 Westkapelle rit: 128642 (Directe inzet: ja) | - |
| 20-07-2026 04:26 | Rit komt te vervallen | - |
| 20-07-2026 04:24 | A2 Westkapelle rit: 128133 (Directe inzet: ja) | - |
Inzetgegevens via 112radar.nl