19-102 — Ambulance hoogcomplexe zorg Zeeland
Ambulance- Omschrijving
- Ambulance hoogcomplexe zorg Zeeland
- Type
- Ambulance hoogcomplexe zorg
- Merk
- -
- Kenteken
- -
- Laatst gezien
- 05-09-2026 16:37
Foto's
Nog geen foto's van dit voertuig.
Help mee! Upload een foto van dit voertuig. Zo maken we samen het meest complete overzicht van alle hulpdienstvoertuigen in Nederland.
Recente inzetten
| Datum | Melding | Plaats |
|---|---|---|
| 05-09-2026 16:37 | A2 Oostkapelle rit: 157834 (Directe inzet: ja) | - |
| 04-09-2026 11:54 | A1 Middelburg rit: 157070 (Directe inzet: ja) | - |
| 04-09-2026 11:00 | A2 Vlissingen rit: 157013 (Directe inzet: ja) | - |
| 04-09-2026 09:34 | A2 Arnemuiden rit: 156951 | - |
| 04-09-2026 08:10 | A1 Oost-Souburg rit: 156893 | - |
| 04-09-2026 03:42 | A2 Goes rit: 156844 | - |
| 03-09-2026 15:19 | A1 Arnemuiden rit: 156546 | - |
| 03-09-2026 13:59 | A2 Vlissingen rit: 156494 (Directe inzet: ja) | - |
| 03-09-2026 12:57 | A1 Vlissingen rit: 156454 | - |
| 03-09-2026 10:26 | A2 Wissenkerke rit: 156337 (Directe inzet: ja) | - |
Inzetgegevens via 112radar.nl