19-102 — Ambulance hoogcomplexe zorg Zeeland
Ambulance- Omschrijving
- Ambulance hoogcomplexe zorg Zeeland
- Type
- Ambulance hoogcomplexe zorg
- Merk
- -
- Kenteken
- -
- Laatst gezien
- 22-07-2026 10:24
Foto's
Nog geen foto's van dit voertuig.
Help mee! Upload een foto van dit voertuig. Zo maken we samen het meest complete overzicht van alle hulpdienstvoertuigen in Nederland.
Recente inzetten
| Datum | Melding | Plaats |
|---|---|---|
| 22-07-2026 10:24 | A1 Domburg rit: 129510 (Directe inzet: ja) | - |
| 22-07-2026 10:22 | A2 Gapinge rit: 129507 | - |
| 22-07-2026 09:11 | A1 Vlissingen rit: 129470 | - |
| 21-07-2026 06:07 | A2 Vlissingen rit: 128793 (Directe inzet: ja) | - |
| 21-07-2026 01:42 | A2 Vlissingen rit: 128728 (Directe inzet: ja) | - |
| 21-07-2026 01:11 | A2 Grijpskerke rit: 128718 | - |
| 20-07-2026 22:25 | A2 Vlissingen rit: 128663 (Directe inzet: ja) | - |
| 20-07-2026 20:53 | A1 Vlissingen rit: 128627 | - |
| 20-07-2026 14:32 | A1 Middelburg rit: 128425 (Directe inzet: ja) | - |
| 20-07-2026 11:03 | A2 Vlissingen rit: 128306 (Directe inzet: ja) | - |
Inzetgegevens via 112radar.nl