19-103 — Ambulance hoogcomplexe zorg Zeeland
Ambulance- Omschrijving
- Ambulance hoogcomplexe zorg Zeeland
- Type
- Ambulance hoogcomplexe zorg
- Merk
- -
- Kenteken
- -
- Laatst gezien
- 22-07-2026 12:39
Foto's
Nog geen foto's van dit voertuig.
Help mee! Upload een foto van dit voertuig. Zo maken we samen het meest complete overzicht van alle hulpdienstvoertuigen in Nederland.
Recente inzetten
| Datum | Melding | Plaats |
|---|---|---|
| 22-07-2026 12:39 | A2 Vlissingen rit: 129586 (Directe inzet: ja) | - |
| 22-07-2026 10:03 | A1 Middelburg rit: 129494 (Directe inzet: ja) | - |
| 22-07-2026 07:15 | A1 Nieuwdorp rit: 129418 | - |
| 22-07-2026 04:13 | A2 Vlissingen rit: 129384 (Directe inzet: ja) | - |
| 22-07-2026 00:15 | A2 Heinkenszand rit: 129322 (Directe inzet: ja) | - |
| 21-07-2026 20:25 | A2 Vlissingen rit: 129255 (Directe inzet: ja) | - |
| 21-07-2026 13:45 | A2 Zoutelande rit: 129032 (Directe inzet: ja) | - |
| 21-07-2026 13:03 | A2 Grijpskerke rit: 129001 | - |
| 21-07-2026 12:49 | A2 Oost-Souburg rit: 128987 | - |
| 21-07-2026 09:46 | A2 Vlissingen rit: 128860 | - |
Inzetgegevens via 112radar.nl