19-103 — Ambulance hoogcomplexe zorg Zeeland
Ambulance- Omschrijving
- Ambulance hoogcomplexe zorg Zeeland
- Type
- Ambulance hoogcomplexe zorg
- Merk
- -
- Kenteken
- -
- Laatst gezien
- 05-09-2026 13:08
Foto's
Nog geen foto's van dit voertuig.
Help mee! Upload een foto van dit voertuig. Zo maken we samen het meest complete overzicht van alle hulpdienstvoertuigen in Nederland.
Recente inzetten
| Datum | Melding | Plaats |
|---|---|---|
| 05-09-2026 13:08 | A2 Vlissingen rit: 157695 (Directe inzet: ja) | - |
| 05-09-2026 09:42 | A2 Burgh-Haamstede rit: 157572 | - |
| 05-09-2026 06:05 | A1 Goes rit: 157515 | - |
| 05-09-2026 03:40 | A1 Biggekerke rit: 157495 (Directe inzet: ja) | - |
| 05-09-2026 02:36 | A2 Middelburg rit: 157475 (Directe inzet: ja) | - |
| 04-09-2026 22:08 | A1 Middelburg rit: 157383 | - |
| 04-09-2026 16:26 | A2 Nieuwdorp rit: 157248 (Directe inzet: ja) | - |
| 03-09-2026 00:09 | A0 Middelburg rit: 156155 | - |
| 02-09-2026 12:29 | A1 Vlissingen rit: 155823 | - |
| 02-09-2026 11:25 | A2 Goes rit: 155772 (Directe inzet: ja) | - |
Inzetgegevens via 112radar.nl