19-104 — Ambulance hoogcomplexe zorg Zeeland
Ambulance- Omschrijving
- Ambulance hoogcomplexe zorg Zeeland
- Type
- Ambulance hoogcomplexe zorg
- Merk
- -
- Kenteken
- -
- Laatst gezien
- 04-09-2026 16:16
Foto's
Nog geen foto's van dit voertuig.
Help mee! Upload een foto van dit voertuig. Zo maken we samen het meest complete overzicht van alle hulpdienstvoertuigen in Nederland.
Recente inzetten
| Datum | Melding | Plaats |
|---|---|---|
| 04-09-2026 16:16 | A1 Oost-Souburg rit: 157240 | - |
| 04-09-2026 13:45 | A2 Middelburg rit: 157157 (Directe inzet: ja) | - |
| 04-09-2026 08:19 | A2 Zierikzee rit: 156900 | - |
| 04-09-2026 07:22 | A2 Grijpskerke rit: 156869 | - |
| 04-09-2026 05:00 | A2 Middelburg rit: 156856 (Directe inzet: ja) | - |
| 03-09-2026 23:25 | A1 Vlissingen rit: 156779 | - |
| 03-09-2026 21:12 | A2 Goes rit: 156748 (Directe inzet: ja) | - |
| 03-09-2026 17:39 | A2 Goes rit: 156634 | - |
| 03-09-2026 15:21 | A1 Middelburg rit: 156549 (Directe inzet: ja) | - |
| 03-09-2026 15:07 | A1 Vlissingen rit: 156541 | - |
Inzetgegevens via 112radar.nl