19-105 — Ambulance hoogcomplexe zorg Zeeland
Ambulance- Omschrijving
- Ambulance hoogcomplexe zorg Zeeland
- Type
- Ambulance hoogcomplexe zorg
- Merk
- -
- Kenteken
- -
- Laatst gezien
- 21-07-2026 14:18
Foto's
Nog geen foto's van dit voertuig.
Help mee! Upload een foto van dit voertuig. Zo maken we samen het meest complete overzicht van alle hulpdienstvoertuigen in Nederland.
Recente inzetten
| Datum | Melding | Plaats |
|---|---|---|
| 21-07-2026 14:18 | A1 Oost-Souburg rit: 129053 | - |
| 21-07-2026 12:24 | A2 Arnemuiden rit: 128964 (Directe inzet: ja) | - |
| 21-07-2026 07:21 | A2 Grijpskerke rit: 128810 | - |
| 21-07-2026 01:29 | A2 Vlissingen rit: 128725 (Directe inzet: ja) | - |
| 20-07-2026 23:59 | A2 Wilhelminadorp rit: 128700 (Directe inzet: ja) | - |
| 20-07-2026 23:01 | B1 Middelburg rit: 128670 | - |
| 20-07-2026 20:56 | A2 Goes rit: 128631 | - |
| 20-07-2026 20:01 | A2 Vlissingen rit: 128603 (Directe inzet: ja) | - |
| 20-07-2026 17:03 | A2 Domburg rit: 128509 (Directe inzet: ja) | - |
| 20-07-2026 16:32 | A2 Grijpskerke rit: 128486 | - |
Inzetgegevens via 112radar.nl