19-105 — Ambulance hoogcomplexe zorg Zeeland
Ambulance- Omschrijving
- Ambulance hoogcomplexe zorg Zeeland
- Type
- Ambulance hoogcomplexe zorg
- Merk
- -
- Kenteken
- -
- Laatst gezien
- 05-09-2026 18:42
Foto's
Nog geen foto's van dit voertuig.
Help mee! Upload een foto van dit voertuig. Zo maken we samen het meest complete overzicht van alle hulpdienstvoertuigen in Nederland.
Recente inzetten
| Datum | Melding | Plaats |
|---|---|---|
| 05-09-2026 18:42 | A1 Middelburg rit: 157886 | - |
| 05-09-2026 10:20 | A2 Kamperland rit: 157591 (Directe inzet: ja) | - |
| 05-09-2026 04:04 | A2 Middelburg rit: 157498 (Directe inzet: ja) | - |
| 04-09-2026 12:34 | A2 Goes rit: 157110 (Directe inzet: ja) | - |
| 04-09-2026 10:21 | A2 Middelburg rit: 156990 (Directe inzet: ja) | - |
| 04-09-2026 08:43 | A2 Grijpskerke rit: 156916 | - |
| 03-09-2026 16:03 | A1 Middelburg rit: 156579 | - |
| 03-09-2026 13:02 | A2 Wolphaartsdijk rit: 156457 (Directe inzet: ja) | - |
| 03-09-2026 11:07 | A1 Vlissingen rit: 156371 (Directe inzet: ja) | - |
| 03-09-2026 05:28 | A2 Goes rit: 156230 | - |
Inzetgegevens via 112radar.nl