19-108 — Ambulance hoogcomplexe zorg Zeeland
Ambulance- Omschrijving
- Ambulance hoogcomplexe zorg Zeeland
- Type
- Ambulance hoogcomplexe zorg
- Merk
- -
- Kenteken
- -
- Laatst gezien
- 06-09-2026 01:36
Foto's
Nog geen foto's van dit voertuig.
Help mee! Upload een foto van dit voertuig. Zo maken we samen het meest complete overzicht van alle hulpdienstvoertuigen in Nederland.
Recente inzetten
| Datum | Melding | Plaats |
|---|---|---|
| 06-09-2026 01:36 | A2 Zierikzee rit: 158047 (Directe inzet: ja) | - |
| 05-09-2026 17:53 | A2 Zierikzee rit: 157866 (Directe inzet: ja) | - |
| 05-09-2026 15:49 | A2 Zierikzee rit: 157798 | - |
| 05-09-2026 12:13 | A1 Domburg rit: 157655 (Directe inzet: ja) | - |
| 05-09-2026 11:45 | A2 Grijpskerke rit: 157640 | - |
| 05-09-2026 09:57 | A1 Scharendijke rit: 157576 (Directe inzet: ja) | - |
| 04-09-2026 12:57 | A2 Brouwershaven rit: 157122 | - |
| 04-09-2026 08:03 | A1 Oosterland rit: 156886 (Directe inzet: ja) | - |
| 03-09-2026 22:35 | A1 Zierikzee rit: 156765 | - |
| 03-09-2026 18:48 | A2 Zierikzee rit: 156676 | - |
Inzetgegevens via 112radar.nl