19-108 — Ambulance hoogcomplexe zorg Zeeland
Ambulance- Omschrijving
- Ambulance hoogcomplexe zorg Zeeland
- Type
- Ambulance hoogcomplexe zorg
- Merk
- -
- Kenteken
- -
- Laatst gezien
- 21-07-2026 16:09
Foto's
Nog geen foto's van dit voertuig.
Help mee! Upload een foto van dit voertuig. Zo maken we samen het meest complete overzicht van alle hulpdienstvoertuigen in Nederland.
Recente inzetten
| Datum | Melding | Plaats |
|---|---|---|
| 21-07-2026 16:09 | A2 Ouddorp ZH rit: 129124 (Directe inzet: ja) | - |
| 21-07-2026 11:54 | A2 Zierikzee rit: 128948 (Directe inzet: ja) | - |
| 20-07-2026 17:05 | A2 Zierikzee rit: 128510 (Directe inzet: ja) | - |
| 20-07-2026 10:47 | A2 Bruinisse rit: 128294 (Directe inzet: ja) | - |
| 19-07-2026 20:08 | A1 Zierikzee rit: 127971 (Directe inzet: ja) | - |
| 19-07-2026 10:27 | A1 Kerkwerve rit: 127672 | - |
| 19-07-2026 02:07 | A2 Bruinisse rit: 127527 (Directe inzet: ja) | - |
| 18-07-2026 23:45 | A2 Bruinisse rit: 127462 | - |
| 17-07-2026 10:49 | A2 Zierikzee rit: 126386 (Directe inzet: ja) | - |
| 17-07-2026 01:39 | A1 Bruinisse rit: 126211 | - |
Inzetgegevens via 112radar.nl