19-124 — Ambulance hoogcomplexe zorg Zeeland
Ambulance- Omschrijving
- Ambulance hoogcomplexe zorg Zeeland
- Type
- Ambulance hoogcomplexe zorg
- Merk
- -
- Kenteken
- -
- Laatst gezien
- 21-07-2026 15:47
Foto's
Nog geen foto's van dit voertuig.
Help mee! Upload een foto van dit voertuig. Zo maken we samen het meest complete overzicht van alle hulpdienstvoertuigen in Nederland.
Recente inzetten
| Datum | Melding | Plaats |
|---|---|---|
| 21-07-2026 15:47 | A1 Goes rit: 129108 | - |
| 21-07-2026 12:19 | A2 Wemeldinge rit: 128961 (Directe inzet: ja) | - |
| 21-07-2026 09:44 | A2 Kruiningen rit: 128859 | - |
| 21-07-2026 07:23 | A1 's-Gravenpolder rit: 128811 | 's-Gravenpolder |
| 21-07-2026 05:50 | A2 Goes rit: 128787 (Directe inzet: ja) | - |
| 21-07-2026 05:48 | A2 Wemeldinge rit: 128786 (Directe inzet: ja) | - |
| 21-07-2026 05:02 | A1 's-Gravenpolder rit: 128774 | 's-Gravenpolder |
| 21-07-2026 03:59 | A2 Goes rit: 128765 (Directe inzet: ja) | - |
| 20-07-2026 20:31 | A2 Goes rit: 128611 (Directe inzet: ja) | - |
| 20-07-2026 19:09 | A1 Goes rit: 128580 (Directe inzet: ja) | - |
Inzetgegevens via 112radar.nl