19-125 — Ambulance hoogcomplexe zorg Zeeland
Ambulance- Omschrijving
- Ambulance hoogcomplexe zorg Zeeland
- Type
- Ambulance hoogcomplexe zorg
- Merk
- -
- Kenteken
- -
- Laatst gezien
- 22-07-2026 07:06
Foto's
Nog geen foto's van dit voertuig.
Help mee! Upload een foto van dit voertuig. Zo maken we samen het meest complete overzicht van alle hulpdienstvoertuigen in Nederland.
Recente inzetten
| Datum | Melding | Plaats |
|---|---|---|
| 22-07-2026 07:06 | A2 Sint Philipsland rit: 129416 (Directe inzet: ja) | - |
| 22-07-2026 03:56 | A2 Sint-Maartensdijk rit: 129382 (Directe inzet: ja) | - |
| 21-07-2026 19:06 | A2 Scherpenisse rit: 129220 (Directe inzet: ja) | - |
| 21-07-2026 15:03 | A2 Sint-Maartensdijk rit: 129081 | - |
| 21-07-2026 09:27 | A2 Stavenisse rit: 128846 (Directe inzet: ja) | - |
| 21-07-2026 05:51 | A2 Sint-Maartensdijk rit: 128789 (Directe inzet: ja) | - |
| 20-07-2026 22:57 | A2 Oud-Vossemeer rit: 128668 (Directe inzet: ja) | - |
| 20-07-2026 17:52 | A1 Sint-Maartensdijk rit: 128533 | - |
| 20-07-2026 10:22 | A2 Sint Philipsland rit: 128274 (Directe inzet: ja) | - |
| 20-07-2026 03:07 | A1 Tholen rit: 128114 | - |
Inzetgegevens via 112radar.nl