19-125 — Ambulance hoogcomplexe zorg Zeeland
Ambulance- Omschrijving
- Ambulance hoogcomplexe zorg Zeeland
- Type
- Ambulance hoogcomplexe zorg
- Merk
- -
- Kenteken
- -
- Laatst gezien
- 04-09-2026 20:53
Foto's
Nog geen foto's van dit voertuig.
Help mee! Upload een foto van dit voertuig. Zo maken we samen het meest complete overzicht van alle hulpdienstvoertuigen in Nederland.
Recente inzetten
| Datum | Melding | Plaats |
|---|---|---|
| 04-09-2026 20:53 | A1 Poortvliet rit: 157348 (Directe inzet: ja) | - |
| 04-09-2026 04:45 | A2 Scherpenisse rit: 156852 | - |
| 03-09-2026 23:53 | A2 Sint Philipsland rit: 156786 | - |
| 03-09-2026 21:42 | A2 Oud-Vossemeer rit: 156756 | - |
| 03-09-2026 13:41 | A2 Tholen rit: 156474 | - |
| 03-09-2026 09:24 | A2 Tholen rit: 156306 | - |
| 03-09-2026 01:47 | A2 Oud-Vossemeer rit: 156184 (Directe inzet: ja) | - |
| 03-09-2026 00:14 | A2 Tholen rit: 156157 | - |
| 02-09-2026 12:50 | A2 Sint-Maartensdijk rit: 155838 (Directe inzet: ja) | - |
| 02-09-2026 08:47 | A2 Tholen rit: 155673 (Directe inzet: ja) | - |
Inzetgegevens via 112radar.nl