19-128 — Ambulance hoogcomplexe zorg Zeeland
Ambulance- Omschrijving
- Ambulance hoogcomplexe zorg Zeeland
- Type
- Ambulance hoogcomplexe zorg
- Merk
- -
- Kenteken
- -
- Laatst gezien
- 05-09-2026 21:27
Foto's
Nog geen foto's van dit voertuig.
Help mee! Upload een foto van dit voertuig. Zo maken we samen het meest complete overzicht van alle hulpdienstvoertuigen in Nederland.
Recente inzetten
| Datum | Melding | Plaats |
|---|---|---|
| 05-09-2026 21:27 | A1 Hansweert rit: 157949 | - |
| 05-09-2026 19:45 | A1 Oost-Souburg rit: 157907 | - |
| 05-09-2026 18:57 | A2 Middelburg rit: 157890 | - |
| 05-09-2026 16:45 | A2 Kruiningen rit: 157837 (Directe inzet: ja) | - |
| 05-09-2026 14:51 | A2 Goes rit: 157752 (Directe inzet: ja) | - |
| 05-09-2026 14:26 | A2 Kamperland rit: 157734 | - |
| 05-09-2026 11:42 | A1 Aagtekerke rit: 157638 | - |
| 05-09-2026 09:40 | A2 Heinkenszand rit: 157571 (Directe inzet: ja) | - |
| 04-09-2026 22:00 | A1 Wemeldinge rit: 157378 (Directe inzet: ja) | - |
| 04-09-2026 20:48 | A2 Kloetinge rit: 157347 (Directe inzet: ja) | - |
Inzetgegevens via 112radar.nl