19-819 — GHOR OvDG/CvDG Zeeland
Ambulance- Omschrijving
- GHOR OvDG/CvDG Zeeland
- Type
- GHOR OvDG/CvDG
- Merk
- Volkswagen
- Kenteken
- KG-530-P
- Laatst gezien
- 05-09-2026 09:57
Foto's
Nog geen foto's van dit voertuig.
Help mee! Upload een foto van dit voertuig. Zo maken we samen het meest complete overzicht van alle hulpdienstvoertuigen in Nederland.
RDW Voertuiggegevens
MerkVolkswagen
ModelTouran
CarrosserieStationwagen
VoertuigklassePersonenauto
KleurGeel / Niet Geregistreerd
Bouwjaar2016
Eerste toelating06-09-2016
BrandstofDiesel
Cilinderinhoud1.968 cc (4 cil.)
Vermogen110 kW / 150 pk
Leeggewicht1.471 kg
Max. gewicht2.200 kg
Zitplaatsen5
Afmetingen (L×B)4,53 × 1,83 m
APK tot06-09-2027
Recente inzetten
| Datum | Melding | Plaats |
|---|---|---|
| 05-09-2026 09:57 | A1 Scharendijke rit: 157576 (Directe inzet: ja) | - |
| 31-08-2026 21:24 | A1 Krabbendijke rit: 154799 (Directe inzet: ja) | - |
| 31-08-2026 17:06 | A1 Kamperland rit: 154668 (Directe inzet: ja) | - |
| 30-08-2026 17:58 | A1 Arnemuiden rit: 154020 (Directe inzet: ja) | - |
| 28-08-2026 06:15 | A0 Vlissingen rit: 152422 (Directe inzet: ja) | - |
| 27-08-2026 10:32 | A0 Wilhelminadorp rit: 151857 (Directe inzet: ja) | - |
| 27-08-2026 09:35 | A1 Hengstdijk rit: 151821 | - |
| 25-08-2026 19:30 | A1 Driewegen rit: 150935 (Directe inzet: ja) | - |
| 25-08-2026 15:31 | A1 Bruinisse rit: 150804 (Directe inzet: ja) | - |
| 23-08-2026 17:09 | A1 Middelburg rit: 149675 (Directe inzet: ja) | - |
Inzetgegevens via 112radar.nl